2006我国乌龙茶分国别和地区出口统计

作者: 来自:中国食品土畜进出口商会茶叶分会秘书处 时间:2007-03-01
分享到:
单位:美元、公斤
  国别(地区) 出口量 出口额 平均单价 数量同比% 金额同比% 均价同比%
1 日本  15,031,189  35,349,606    2.352 10.16 9.27 -0.81
2 香港   3,901,345   8,034,391    2.059 2.18 -3.70 -5.75
3 马来西亚     452,984   2,394,103    5.285 -1.59 67.08 69.78
4 印度     334,900     469,197    1.401 76.49 89.62 7.44
5 美国     302,772   1,486,171    4.909 54.63 134.83 51.87
6 新加坡     222,539     865,390    3.889 49.66 105.82 37.52
7 俄罗斯联邦     205,139   1,288,562    6.281 255.24 128.18 -35.77
8 韩国     176,084     193,704    1.100 1183.60 442.27 -57.75
9 泰国     113,959     324,987    2.852 150.66 108.90 -16.66
10 加拿大      44,690     238,171    5.329 -1.86 27.07 29.47
11 德国      42,379     160,572    3.789 143.18 99.28 -18.05
12 澳门      40,892     139,160    3.403 -34.59 -32.42 3.33
13 芬兰      33,884     223,123    6.585 65061.54 12234.05 -81.07
14 澳大利亚      22,214     143,407    6.456 61.42 93.84 20.09
15 印度尼西亚      18,372     121,437    6.610 12.29 17.33 4.49
16 斯里兰卡      13,025      27,345    2.099 861.96 1055.75 20.14
17 乌克兰      10,951      42,277    3.861 39.63 -48.52 -63.13
18 摩洛哥      10,168     160,415   15.776      
19 台湾省       7,870      16,727    2.125 5.35 -29.87 -33.43
20 菲律宾       7,775       9,357    1.203 -10.33 -40.43 -33.57
21 荷兰       6,965      28,214    4.051 -32.54 58.51 134.96
22 法国       4,957      23,963    4.834 101.34 105.22 1.92
23 新西兰       3,328      18,718    5.624 12.05 138.66 112.99
24 白俄罗斯       3,175      11,260    3.546      
25 哥伦比亚       2,000       2,900    1.450      
26 保加利亚       1,934      17,948    9.280 76.46 62.19 -8.09
27 巴西       1,762       9,447    5.362 127.65 324.01 86.26
28 墨西哥       1,250      15,057   12.046 -82.48 106.83 1080.73
29 毛里求斯       1,232       7,949    6.452 82.52 261.98 98.32
30 土库曼斯坦       1,210       2,214    1.830      
31 意大利       1,201       4,891    4.072 11.82 43.90 28.68
32 智利       1,109       5,860    5.284 29.40 17.39 -9.29
33 伊朗         648      14,839   22.900      
34 英国         640       4,940    7.719 -55.31 -47.50 17.48
35 南非         529       5,150    9.735 -84.51 -40.84 281.92
36 厄瓜多尔         311       1,225    3.939      
37 柬埔寨         295       4,209   14.268 293.33 216.47 -19.54
38 以色列         250         672    2.688      
39 秘鲁         246       1,983    8.061 -58.09 -38.98 45.59
40 希腊         200         175    0.875      
41 加纳         150       1,800   12.000 -70.00 -20.00 166.67
42 科威特         136       3,225   23.713      
43 沙特阿拉伯         125       1,875   15.000 5.04 -34.87 -38.00
44 比利时          97       2,665   27.474      
45 葡萄牙          48         288    6.000      
46 瑞士          10         558   55.800 -97.55 -88.38 374.30
  合计  21,026,939  51,880,127    2.467 11.76 14.87 2.78
新闻评论
您的大名: (点击这里注册)

友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)